Показатель | Сумма на 1 января | |||||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Внешний долг Российской Федерации всего: | 118,007 | 126,810 | 132,850 | 153,044 | 182,883 | 188,534 | 178,256 | 160,234 | 146,553 | 151,302 | 184,955 | 213,335 |
Органы государственного управления | 114,427 | 122,810 | 124,546 | 138,431 | 149,702 | 154,381 | 145,539 | 126,596 | 110,430 | 103,299 | 103,244 | 100,721 |
Центральный банк | 1,474 | 0,493 | 0,706 | 0,438 | 0,231 | 4,151 | 3,464 | 3,171 | 2,308 | 1,050 | 2,738 | 4,682 |
Банки | 1,304 | 2,277 | 4,692 | 8,669 | 18,153 | 10,011 | 7,735 | 8,953 | 11,305 | 14,158 | 24,834 | 32,336 |
Прочие секторы | 0,803 | 1,229 | 2,906 | 5,506 | 14,797 | 19,990 | 21,518 | 21,513 | 22,511 | 32,795 | 54,139 | 75,597 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Внешний долг Российской Федерации всего: | 257,204 | 313,214 | 464,384 | 479,823 | 466,294 | 488,537 | 538,884 | 636,421 | 728,864 | 599,901 | 518,418 | |
Органы государственного управления | 71,104 | 44,720 | 37,380 | 29,486 | 31,323 | 34,550 | 34,732 | 54,411 | 61,743 | 41,606 | 30,551 | |
Центральный банк | 10,954 | 3,928 | 1,912 | 2,762 | 14,630 | 12,035 | 11,547 | 15,639 | 15,963 | 10,599 | 11,033 | |
Банки | 50,119 | 101,094 | 163,978 | 166,222 | 127,157 | 144,146 | 162,764 | 201,567 | 214,394 | 171,450 | 131,733 | |
Прочие секторы | 125,028 | 163,472 | 261,115 | 281,354 | 293,184 | 297,805 | 329,842 | 364,803 | 436,764 | 376,246 | 345,100 | |
Внешний долг государственного сектора в расширенном определении[2] | 150,756 | 137,008 | 181,871 | 162,999 | 181,089 | 199,771 | 221,595 | 298,930 | 375,905 | 304,892 | 268,067 | |
Внешний долг частного сектора[3] | 106 448 | 176 206 | 282 513 | 316 824 | 285 204 | 288 766 | 317 290 | 337 490 | 352 959 | 295 009 | 250 351 |
Примечания:
1 - По данным ЦБ РФ от 27 января 2017г.
2 - Внешний долг государственного сектора в расширенном определении охватывает внешнюю задолженность органов государственного управления, центрального банка, а также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы государственного управления и центральный банк напрямую или опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом. Рассчитывается с 2006г.
3 - Долговые обязательства перед нерезидентами остальных резидентов, не подпадающие под определение из примечания [2], классифицируются как внешний долг частного сектора.